ตารางอัตราจ่าย หวยรัฐบาล ไทยลอทโต้
ประเภท/ราคาจ่าย | จ่ายบาทละ | แทงขั้นต่ำ | สูงสุด/ครั้ง | สูงสุด/เลข |
3 ตัวบนตรง | 800 | 1 | 500 | 2,000 |
3 ตัวโต๊ด | 130 | 1 | 500 | 10,000 |
3 ตัวหน้า - ล่าง | 400 | 1 | 500 | 5,000 |
2 ตัวบน - ล่าง | 90 | 1 | 2,000 | 5,000 |
เลขวิ่ง 3 ตัวบน | 3.2 | 10 | 10,000 | 100,000 |
เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง | 4.2 | 10 | 10,000 | 100,000 |
*ตารางเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ*
ตารางอัตราจ่าย หวยยี่กีทันใจ (ยี่กี5นาที),หวยยี่กี(ยี่กี15นาที) ไทยลอทโต้
ประเภท/ราคาจ่าย | จ่ายบาทละ | แทงขั้นต่ำ | สูงสุด/ครั้ง | สูงสุด/เลข |
3 ตัวบนตรง | 800 | 2 | 1,000 | 1,000 |
3 ตัวโต๊ด | 120 | 2 | 500 | 500 |
2 ตัวบน - ล่าง | 90 | 2 | 5,000 | 5,000 |
เลขวิ่ง 3 ตัวบน | 3.2 | 50 | 10,000 | 20,000 |
เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง | 4.2 | 50 | 10,000 | 20,000 |
*ตารางเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ*
ตารางอัตราจ่าย หวยหุ้นไทย,หวยหุ้นต่างประเทศ ThaiLotto
ประเภท/ราคาจ่าย | จ่ายบาทละ | แทงขั้นต่ำ | สูงสุด/ครั้ง | สูงสุด/เลข |
3 ตัวบนตรง | 800 | 1 | 100 | 100 |
3 ตัวโต๊ด | 120 | 1 | 500 | 500 |
2 ตัวบน - ล่าง | 90 | 1 | 500 | 1,000 |
เลขวิ่ง 3 ตัวบน | 3.2 | 10 | 10,000 | 20,000 |
เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง | 4.2 | 10 | 10,000 | 20,000 |
ตารางเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ
ตารางอัตราจ่าย หวยฮานอย,หวยลาว,หวยมาเลย์,หวยออมสิน,หวย ธกส. ThaiLotto
ประเภท/ราคาจ่าย | จ่ายบาทละ | แทงขั้นต่ำ | สูงสุด/ครั้ง | สูงสุด/เลข |
3 ตัวบนตรง | 800 | 1 | 100 | 100 |
3 ตัวโต๊ด | 120 | 1 | 5,000 | 5,000 |
2 ตัวบน - ล่าง | 90 | 1 | 5,000 | 5,000 |
เลขวิ่ง 3 ตัวบน | 3.2 | 10 | 100,000 | 100,000 |
เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง | 4.2 | 10 | 100,000 | 100,000 |
ตารางเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ